Broccoli - grönsakernas kung
NÄRINGSVÄRDE PER 100 G | |
Energi | 147 kJ |
Energi | 35 kcal |
Protein | 4 g |
Fett | 0,3 g |
Mättade fettsyror | 0 g |
Kolhydrater | 3 g |
Fibrer | 3 g |
C-vitamin | 83 mg |
D-vitamin | 0 mcg |
Folat | 175 mcg |
Järn | 0,7 mg |
Zink | 0,4 mg |
Kalcium |
62 mg
|
Källa: Livsmedelsverkets livsmedeldatabas.
Kommentarer
Trackback